Строительство дорог | ||
Земляные работы | ||
Устройство корыта под дорожную (разработка грунта, доработка грунта вручную, планировка и употнение) | м3 | 300 |
Погрузка в автомобили-самосвалы | м3 | 50 |
Вывоз грунта | м3 | 400 |
Разработка грунта механизированным способом | м3 | 100 |
Разработка грунта вручную | м3 | 750 |
Планировка грунта | м3 | 50 |
Уплотнение грунта | м3 | 50 |
Дорожная одежда | ||
Устройство основания из песка | м3 | 900 |
Устрйство основания из щебня М-600 толщиной 10 см | м2 | 300 |
Укладка геотекстиля Дорнит-200 | м2 | 100 |
Подгрунтовка основания битумной эмульсией | м2 | 25 |
Устройство слоя из а/б крошки толщиной до 10 см | м2 | 250 |
Устройство асфальтобетонного покрытия | ||
Устройство слоя покрытия из пористой крупнозернистой а/б смеси толщиной 5 см | м2 | 550 |
Устройство слоя покрытия из плотной мелкозернистой а/б смеси толщиной 5 см | м2 | 550 |
Устройство слоя покрытия из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон) | м2 | 1000 |
Установка бордюров | ||
Установка бортового камня Бр 100*30*15 | пм | 1000 |
Установка бортового камня Бр 100*20*8 | пм | 850 |
Устройство тротуаров | ||
Устройство подушки под тротуарную плитку толщиной 3-5 см | м2 | 600 |
Устройство тротуарной плитки | м2 | 1000 |
Ремонт дорог | ||
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см | м2 | 550 |
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия | м2 | 120 |
Устройство тротуаров | ||
Устройство подушки под тротуарную плитку толщиной 3-5 см | м2 | 600 |
Устройство тротуарной плитки | м2 | 1000 |
Установка бордюров | ||
Установка бортового камня Бр 100*30*15 | пм | 1000 |
Установка бортового камня Бр 100*20*8 | пм | 850 |
Устройство асфальтобетонного покрытия | ||
Устройство слоя покрытия из пористой крупнозернистой а/б смеси толщиной 5 см | м2 | 550 |
Устройство слоя покрытия из плотной мелкозернистой а/б смеси толщиной 5 см | м2 | 550 |
Устройство слоя покрытия из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон) | м2 | 1000 |
Устройство дорожной одежды | ||
Устройство основания из песка | м3 | 900 |
Устрйство основания из щебня М-600 толщиной 10 см | м2 | 300 |
Укладка геотекстиля Дорнит-200 | м2 | 100 |
Подгрунтовка основания битумной эмульсией | м2 | 25 |
Устройство слоя из а/б крошки толщиной до 10 см | м2 | 250 |
Земляные работы | ||
Устройство корыта под дорожную (разработка грунта, доработка грунта вручную, планировка и употнение) | м3 | 300 |
Погрузка в автомобили-самосвалы | м3 | 50 |
Вывоз грунта | м3 | 400 |
Разработка грунта механизированным способом | м3 | 100 |
Разработка грунта вручную | м3 | 750 |
Планировка грунта | м3 | 50 |
Уплотнение грунта | м3 | 50 |
Мы выполняем:
- земляные работы,
- подготовку основания,
- укладку асфальтной массы,
- благоустройство окружающей территории.
Асфальтирование может происходить с применением разных наполнителей асфальтной массы. К ним относятся песок, щебень, жидкий битум, минеральная смесь. Правильное сочетание составляющих придает покрытию необходимые параметры твердости, прочности, устойчивости к нагрузкам. Мы готовим смесь для покрытия в горячем состоянии строго по дорожно-строительным стандартам.
Асфальтные смеси могут быть на основе:
- песка,
- щебня,
- гравия.
Их классифицируют по размеру твердых частиц и по количеству данного наполнителя разделяют на группы А, Б, В. Вы можете заказать асфальтирование с применением оптимальной смеси, параметры которой определят наши специалисты.
Асфальтирование дорог: цена доступна
От чего зависит стоимость асфальтирования дороги в нашей компании? Это определяется рядом факторов. Прежде всего, каким способом будет осуществляться укладка асфальта:
- горячим,
- холодным.
При горячей укладке массу готовят из битумных материалов жидкого и вязкого типа, при этом масса должна быть не меньше очень горячей. Поверхность участка обязательно просушивают перед асфальтированием, работы можно проводить в любой сезон.
Массу для холодной укладки готовят из жидких компонентов, работать с ней можно только при положительных температурах воздуха. Таким методом часто выполняют ямочный ремонт покрытия. В нашей компании асфальтирование дорог выполняется по доступной цене за квадратный метр. Чтобы узнать конкретные расценки, ознакомьтесь с прайсом на сайте компании или свяжитесь с менеджером по телефону.